商談中
近鉄難波線布施駅徒歩約8分!
近鉄難波線布施駅徒歩約8分!
2020年4月リフォーム完了!
南向きバルコニー、陽当り良好です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市荒川3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,698万円(税込) | 修繕積立費 | 利回り | 借地年月 | |||||
管理会社 | 管理費 | 管理組合 | 管理形態 | ||||||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 構造 | RC | |||||
駐車場 | (税込) ※1 ※2 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | /販売戸数1戸 | 階建 | 方角 | 専有面積 | |||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | |||||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | |||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 駅近で利便性の良い立地です! ※駐車場:月8000~11000円 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】136.7万円/坪 【施工会社】長谷工コーポレーション 【内装リフォーム】2020年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,洗面所,給排水管) |
||||||||
物件番号 | 160902-219 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- エステムコート布施ステーションフラッツ
- 3,180 万円
- 2LDK (63.03㎡)
- 近鉄大阪線 布施
- 東大阪市長堂3丁目
- 新深江サンハイツ 8階部分
- 2,398 万円
- 3LDK (63.8㎡)
- 大阪メトロ千日前線 新深江
- 東大阪市足代北1丁目
- クリスタルエグゼ布施
- 3,899 万円
- 2LDK (63.58㎡)
- 近鉄大阪線 布施
- 東大阪市足代北2丁目