【通勤通学に便利な2WAY以上利用可能!】
◇収益物件としてもおすすめ!
◇内外装、設備綺麗です!ぜひ一度現地でご覧ください!
◇周辺施設も充実で生活至便な環境!
生野区新今里1丁目
-
最寄駅
近鉄大阪線 今里
徒歩 6 分
近鉄奈良線 今里
徒歩 6 分
大阪メトロ千日前線 今里
徒歩 6 分
大阪メトロ今里筋線 今里
徒歩 6 分
- 間取 3DK
- 価格 880万円(税込)
- 土地面積 29.95㎡(9.05坪)
- 建物面積 46㎡(13.91坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 生野区新今里1丁目 | 築年月 | 1965年01月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区新今里1丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 46㎡ (13.91坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 29.95㎡ (9.05坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 4.86㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.6m 私道 接面2.7m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東中川小学校(1076m) 新生野中学校(2563m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ※築年数不詳 ※増築未登記部分有 ※売主による契約不適合責任負いません ※1 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:23㎡(6.95坪) / 2F:23㎡(6.95坪) ※2 築年月備考:※築年数不詳 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 南巽店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160902-996 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/24 次回の情報更新予定日:2022/07/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。