【部屋数豊富な6SLDK物件!】
◇JR大阪環状線「寺田町駅」徒歩8分!
◇生野未来学園が徒歩4分の距離!
◇しっかりとした鉄骨造3階建て物件
生野区生野西4丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR大阪環状線 寺田町
徒歩 8 分
- 間取 6SLDK
- 価格 2,880万円(非課税)
- 土地面積 77.28㎡(23.37坪)
- 建物面積 122.8㎡(37.14坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 生野区生野西4丁目 中古戸建 | 築年月 | 1990年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区生野西4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 122.8㎡ (37.14坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 77.28㎡ (23.37坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 8.2㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.5m 接面4.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 生野未来学園小学校(322m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / シューズボックス / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / キッチン2ヶ所 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 通風良好 / 南面バルコニー / 和室 / クッションフロア / 上水道 公営 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※再建築の際はセットバックが必要です ※2階北側洋室の窓際にて雨漏り有り ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:35.32㎡(10.68坪) / 2F:43.92㎡(13.28坪) / 3F:43.56㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 南巽店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160902-2862 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/03 次回の情報更新予定日:2025/02/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 生野区舍利寺1丁目 新築戸建
- 4,380 万円
- 3LDK (87.34㎡)
- JR大阪環状線 桃谷
- 大阪市生野区舎利寺1丁目
- 生野区林寺5丁目 中古戸建
- 2,680 万円
- 4SLDK (118.85㎡)
- JR関西本線 東部市場前
- 大阪市生野区林寺5丁目
- 生野区生野東3丁目 中古戸建
- 2,880 万円
- 2SLDK (101.8㎡)
- JR大阪環状線 寺田町
- 大阪市生野区生野東3丁目
- 東住吉区桑津4丁目 中古戸建
- 3,580 万円
- 3LDK (117.85㎡)
- JR関西本線 東部市場前
- 大阪市東住吉区桑津4丁目
- 東住吉区北田辺4丁目 中古戸建
- 5,450 万円
- 5LDK (157.12㎡)
- 近鉄南大阪線 北田辺
- 大阪市東住吉区北田辺4丁目
最近見た物件
- 生野区生野西4丁目 中古戸建
- 2,880 万円
- 6SLDK (122.8㎡)
- JR大阪環状線 寺田町
- 大阪市生野区生野西4丁目