【駅近・2WAY利用可能な立地】
◆大阪メトロ谷町線「田辺」駅 徒歩3分!
◆連棟3戸の中央部分
◆和室中心の5K
東住吉区田辺5丁目 中古テラス
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 田辺
徒歩 3 分
- 間取 5K
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 44.82㎡(13.55坪)
- 建物面積 79.91㎡(24.17坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東住吉区田辺5丁目 中古テラス | 築年月 | 1935年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区田辺5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 79.91㎡ (24.17坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 44.82㎡ (13.55坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 田辺小学校(365m) 田辺中学校(1775m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | 現状私道負担なし 再建築時0.4平米のセットバックが必要(有効面積が1.4平米減ります) 築年数不詳 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:41.54㎡(12.56坪) / 2F:38.37㎡(11.6坪) 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 南巽店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160902-1761 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/22 次回の情報更新予定日:2023/06/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東住吉区今川2丁目
- 3,580 万円
- 3LDK (86.94㎡)
- 近鉄南大阪線 北田辺
- 大阪市東住吉区今川2丁目
- 東住吉区桑津3丁目 中古戸建
- 1,380 万円
- 2K (50.95㎡)
- JR関西本線 東部市場前
- 大阪市東住吉区桑津3丁目
- 東住吉区針中野4丁目 中古戸建
- 3,923 万円
- 4LDK (105.84㎡)
- 近鉄南大阪線 針中野
- 大阪市東住吉区針中野4丁目
- 平野区西脇2丁目 中古戸建
- 2,680 万円
- 4LDK (97.86㎡)
- JR関西本線 平野
- 大阪市平野区西脇2丁目
- 大阪市東住吉区針中野4丁目 中古テラスハウス
- 380 万円
- 3K (40.75㎡)
- 近鉄南大阪線 針中野
- 大阪市東住吉区針中野4丁目