【部屋数豊富な3階建て4LDK】
◆JR関西本線「平野」駅 徒歩13分
◆駐車1台可能なビルトインガレージ付き!
◆コンビニが徒歩2分の距離!
大阪市東住吉区今川3丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR関西本線 平野
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,080万円(税込)
- 土地面積 72.16㎡(21.82坪)
- 建物面積 124.79㎡(37.74坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市東住吉区今川3丁目 中古戸建 | 築年月 | 1994年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区今川3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 124.79㎡ (37.74坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 72.16㎡ (21.82坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面4.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 育和小学校(939m) 白鷺中学校(789m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 通風良好 / 和室 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / 入居可能時期 即入居可 / セットバック 要 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 《リフォーム内容》 外壁塗装、間取り変更 新調:キッチン、浴室、トイレ、洗面、建具 電気増設 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:46.33㎡(14.01坪) / 2F:40.63㎡(12.29坪) / 3F:37.83㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 南巽店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ 【内装リフォーム】2022年10月(キッチン,浴室,トイレ,洗面所,建具,その他)(間取り変更) 【リフォーム備考】間取り変更 |
||||||||
物件番号 | 160902-1758 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/20 次回の情報更新予定日:2023/04/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 大阪市生野区林寺5丁目 新築戸建
- 3,680 万円
- 4LDK (108.54㎡)
- JR関西本線 東部市場前
- 大阪市生野区林寺5丁目
- 東住吉区今川2丁目
- 3,580 万円
- 3LDK (86.94㎡)
- 近鉄南大阪線 北田辺
- 大阪市東住吉区今川2丁目
- 東住吉区今川4丁目 借地権付き新築一戸建
- 2,348 万円
- 2SDK (101.66㎡)
- 近鉄南大阪線 今川
- 大阪市東住吉区今川4丁目
- 大阪市東住吉区駒川1丁目 中古戸建
- 4,690 万円
- 3LDK (115.58㎡)
- 近鉄南大阪線 北田辺
- 大阪市東住吉区駒川1丁目