【駅・スーパー・教育施設・公園が徒歩10分圏内】
◇水廻りが集まっており家事動線スムーズな間取り
◇感染症対策に嬉しい1階洗面台
◇収納充実で荷物の多いご家族も安心
東住吉区今川4丁目 借地権付き新築一戸建
-
最寄駅
近鉄南大阪線 今川
徒歩 9 分
- 間取 2SDK
- 価格 2,348万円(税込)
- 土地面積 72.65㎡(21.97坪)
- 建物面積 101.66㎡(30.75坪)※3 ※4
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東住吉区今川4丁目 借地権付き新築一戸建 | 築年月 | 2021年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区今川4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,348万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.66㎡ (30.75坪) ※3 ※4 | 土地面積 | 72.65㎡ (21.97坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 普通地上 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | 33,000円 ※2 | 借地年月 | 30年 ※1 | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※5 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 今川小学校(340m) 白鷺中学校(250m) | ||||||||
設備・条件 | 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 階建 3階建以上 / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 新規契約30年、更新後20年 月額借地料3.3万円、保証金19.8万円 ※1 借地期間条件:新規契約期間 ※2 借地権保証金:198000円 ※3 建物面積区分:登記 ※4 延床面積:1F:32.81㎡(9.92坪) / 2F:36.54㎡(11.05坪) / 3F:32.4 ※5 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 南巽店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160902-1379 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/20 次回の情報更新予定日:2023/04/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東住吉区今川2丁目
- 3,580 万円
- 3LDK (86.94㎡)
- 近鉄南大阪線 北田辺
- 大阪市東住吉区今川2丁目
- 大阪市東住吉区駒川1丁目 中古戸建
- 4,690 万円
- 3LDK (115.58㎡)
- 近鉄南大阪線 北田辺
- 大阪市東住吉区駒川1丁目
- 大阪市東住吉区今川3丁目 中古戸建
- 3,080 万円
- 4LDK (124.79㎡)
- JR関西本線 平野
- 大阪市東住吉区今川3丁目
- 東住吉区針中野4丁目 中古戸建
- 3,923 万円
- 4LDK (105.84㎡)
- 近鉄南大阪線 針中野
- 大阪市東住吉区針中野4丁目