大阪メトロ谷町線 「出戸」駅 徒歩約8分!
車2台駐車可能!
陽当り良好南向きバルコニー!
大阪市平野区長吉出戸1丁目 中古戸建
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 出戸
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,780万円(税込)
- 土地面積 68.92㎡(20.84坪)
- 建物面積 93㎡(28.13坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市平野区長吉出戸1丁目 中古戸建 | 築年月 | 2000年01月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区長吉出戸1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 93㎡ (28.13坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 68.92㎡ (20.84坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 長吉出戸小学校(815m) 長吉西中学校(1792m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ~リフォーム内容~ 洗面台新調 浴室新調 クロス全室張替 美装クリーニング ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:21.78㎡(6.58坪) / 2F:33.42㎡(10.1坪) / 3F:37.80㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 南巽店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ 【内装リフォーム】2022年06月(浴室,壁,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 160902-1446 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/05 次回の情報更新予定日:2023/06/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 平野区加美東6丁目 新築戸建
- 3,480 万円
- 4LDK (112.85㎡)
- JRおおさか東線 新加美
- 大阪市平野区加美東6丁目
- 平野区加美鞍作3丁目 中古戸建
- 450 万円
- 3K (47.02㎡)
- JR関西本線 加美
- 大阪市平野区加美鞍作3丁目
- 平野区長吉出戸3丁目 中古戸建
- 2,750 万円
- 4LDK (107.46㎡)
- 大阪メトロ谷町線 出戸
- 大阪市平野区長吉出戸3丁目
- 平野区長吉長原東3丁目 中古戸建
- 3,150 万円
- 4LDK (105.3㎡)
- 大阪メトロ谷町線 長原
- 大阪市平野区長吉長原東3丁目