●1台駐車可能●リフォームプランあり●近鉄南大阪線『弥刀』駅徒歩11分●コンビニ・スーパー徒歩5分圏内
東大阪市友井2丁目
-
最寄駅
近鉄大阪線 弥刀
徒歩 11 分
- 間取 4DK
- 価格 680万円(税込)
- 土地面積 46.73㎡(14.13坪)
- 建物面積 71.28㎡(21.56坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市友井2丁目 | 築年月 | 1985年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市友井2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 71.28㎡ (21.56坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 46.73㎡ (14.13坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 接面2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 弥刀東小学校(415m) 弥刀中学校(725m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ※心理的瑕疵有 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:23.76㎡(7.18坪) / 2F:23.76㎡(7.18坪) / 3F 23.76㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 南巽店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160902-450 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/28 次回の情報更新予定日:2021/03/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東大阪市友井1丁目新築戸建住宅A号地
- 3,130 万円
- 4LDK (90.18㎡)
- 近鉄大阪線 弥刀
- 東大阪市友井1丁目
- 生野区新今里1丁目新築戸建住宅
- 2,180 万円
- 3LDK (76.33㎡)
- 近鉄大阪線 今里
- 大阪市生野区新今里1丁目
- 東大阪市菱屋西1丁目新築戸建住宅
- 3,080 万円
- 3LDK (85.31㎡)
- 近鉄大阪線 長瀬
- 東大阪市菱屋西1丁目
- 東大阪市小若江1丁目3号地
- 2,980 万円
- 4LDK (106.28㎡)
- 近鉄大阪線 長瀬
- 東大阪市小若江1丁目
- 東大阪市俊徳町4丁目
- 380 万円
- 4K (44.23㎡)
- 近鉄大阪線 俊徳道
- 東大阪市俊徳町4丁目