◆JR関西本線「平野」駅徒歩約12分
◆丈夫な鉄骨造3階建◆ルーフバルコニーあり
◆2020年11月中旬リフォーム完了予定
◆お車1台駐車可能
◆小中学校徒歩約10分以内
平野区平野東1丁目
-
最寄駅
JR関西本線 平野
徒歩 12 分
- 間取 5DK
- 価格 1,780万円(非課税)
- 土地面積 42.47㎡(12.84坪)
- 建物面積 105.3㎡(31.85坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 平野区平野東1丁目 | 築年月 | 1991年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区平野東1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 105.3㎡ (31.85坪) ※1 | 土地面積 | 42.47㎡ (12.84坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.15m 接面4.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 平野小学校(724m) 平野北中学校(839m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / ルーフバルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※土地面積にセットバック面積約3.48平米含む ※土地面積にセットバック面積約3.48平米含む ※建ぺい率・容積率超過につき再建築時は同規模建物建築不可 ※増築未登記部分あり、箇所不明 固定資産税課税台帳証明書上の面積は110.7平米 ※1 延床面積:1F:35.1㎡(10.61坪) / 2F:35.1㎡(10.61坪) / 3F35.1㎡ ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 南巽店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ 【内装リフォーム】2020年11月(壁,床,その他)(2階トイレ等) 【リフォーム備考】2階トイレ等 |
||||||||
物件番号 | 160902-418 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/21 次回の情報更新予定日:2021/02/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 大阪市平野区喜連東5丁目
- 1,980 万円
- 3LDK (88.3㎡)
- 大阪メトロ谷町線 出戸
- 大阪市平野区喜連東5丁目
- 東住吉区杭全8丁目
- 980 万円
- 4LDK (63.65㎡)
- JR関西本線 東部市場前
- 大阪市東住吉区杭全8丁目
- 平野区加美鞍作1丁目
- 2,580 万円
- 4LDK (91.32㎡)
- JR関西本線 加美
- 大阪市平野区加美鞍作1丁目
- 大阪市平野区平野本町1丁目
- 2,350 万円
- 3LDK (88.11㎡)
- 大阪メトロ谷町線 平野
- 大阪市平野区平野本町1丁目
- 平野区喜連7丁目
- 950 万円
- 3LDK (78.97㎡)
- 大阪メトロ谷町線 喜連瓜破
- 大阪市平野区喜連7丁目