大阪メトロ千日前線北巽駅徒歩約16分!
スーパー、小学校、公園近く子育て世代に嬉しい環境です!
大阪市生野区田島2丁目中古戸建住宅
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 北巽
徒歩 16 分
- 間取 5LDK+S
- 価格 4,480万円(非課税)
- 土地面積 165.27㎡(49.99坪)
- 建物面積 220.07㎡(66.57坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市生野区田島2丁目中古戸建住宅 | 築年月 | 1987年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区田島2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK+S | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 220.07㎡ (66.57坪) ※1 | 土地面積 | 165.27㎡ (49.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南4m 私道 接面16m)(東6m 公道 接面9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 田島小学校(191m) 田島中学校(868m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | シャッター付車庫2台駐車可能、シャッター前に軽自動車1台可能!
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 南巽店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160902-260 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/09 次回の情報更新予定日:2021/04/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 大阪市東住吉区杭全20-1期
- 3,980 万円
- 2SLDK (96.1㎡)
- JR関西本線 東部市場前
- 大阪市東住吉区杭全6丁目