全面リフォーム済!
3階建5LDK!
南向きバルコニー!
軽自動車1台駐車可能!
瓜破東小学校徒歩約3分!
谷町線出戸駅徒歩約11分!
平野区瓜破東2丁目
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 出戸
徒歩 12 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,270万円(税込)
- 土地面積 53.75㎡(16.25坪)
- 建物面積 83.19㎡(25.16坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 平野区瓜破東2丁目 | 築年月 | 1980年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区瓜破東2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,270万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 83.19㎡ (25.16坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 53.75㎡ (16.25坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南10m 接面3.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 瓜破東小学校(211m) 瓜破中学校(818m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / 洗面台 / 浴室に窓 / 高機能トイレ / ガス 都市ガス / 平坦地 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / オーナーチェンジ | ||||||||
備考 | オーナーチェンジ!収益物件! 家賃113,000円! お気軽にお問い合わせください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:29.67㎡(8.97坪) / 2F:26.76㎡(8.09坪) / 3F 26.76㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 160902-67 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/28 次回の情報更新予定日:2021/03/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 平野区瓜破4丁目
- 3,280 万円
- 4LDK (111.43㎡)
- 大阪メトロ谷町線 喜連瓜破
- 大阪市平野区瓜破4丁目
- 平野区流町3丁目中古戸建住宅
- 3,380 万円
- 5LDK (92.34㎡)
- 大阪メトロ谷町線 平野
- 大阪市平野区流町3丁目
- 平野区喜連東2丁目中古戸建住宅
- 3,380 万円
- 4LDK (143.66㎡)
- 大阪メトロ谷町線 出戸
- 大阪市平野区喜連東2丁目
- 平野区喜連西5丁目
- 3,480 万円
- 3SLDK (94.56㎡)
- 大阪メトロ谷町線 喜連瓜破
- 大阪市平野区喜連西5丁目
- 平野区瓜破東3丁目
- 550 万円
- 2DK (37.71㎡)
- 大阪メトロ谷町線 喜連瓜破
- 大阪市平野区瓜破東3丁目